SPECIFICATIONS - BALLISTIC TILES
Density | Approx. 800 kg/m3 |
|
Tensile Strength | 0.67 N/mm2 | DIN 53571 |
Elongation at break | 69% | DIN 53571 |
Compression Modulus | 1.97 N/mm2 | DIN 18032-2 |
Thermal Stability | stable at 90°C [195°F] |
|
Burning Behavior | B2 | DIN 4102 |
Bullet Resistancy |
| BS 5051-1 |
Thickness | 20 mm to 45 mm | 3/4 in. to 1 3/4 in. |
Size | 505 mm x 505 mm | 20 in. x 20 in. |
| 505 mm x 1010 mm | 20 in. x 40 in. |
| 605 mm x 605 mm | 24 in. x 24 in. |
| 1010 mm x 1010 mm | 40 in. x 40 in. |
